DataCollect

 

"Que ce soit dans vos projets, ou au sein de notre équipe, nous privilégions toujours l'ingéniosité, car tout problème comporte une solution"

 

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Accueil

small logo

 

Notre mission

DataCollect Services SA ambitionne de devenir votre partenaire incontournable

en acquisition, traitement, gestion et restitution de vos données,

tout en assurant leur qualité et leur pérennité.

 

Actualités

Nouveau développement

DataCollect vient de développer, avec succès, un logiciel sur Pocket PC permettant de faire une saisie automatique de plaques minéralogiques pour les enquêtes de type relevé de stationnement (occupation ET rotation !). Ce programme permet d'améliorer le rapport nombre de plaques saisies/temps et garantit surtout une grande fiabilité des résultats.

mise à jour : 16/07/2010